| Merk, Model, Uitvoering | Prijs | Garantie | Bouwjaar | KM Stand | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Opel Vectra 1.8i Expression | € 600 |
|
5-1994 | 238.881 km |
|
Opel Zafira 2.2 Executive | € 9.450 |
|
9-2005 | 110.409 km |
|
Peugeot 106 1.1 Galerie | € 1.450 | 12-1994 | 156.687 km | |
|
Renault Megane 1.4e Aida | € 1.250 |
|
6-1998 | 219.665 km |
|
Renault Megane 1.6-16v Dynam.luxe | € 3.950 | 11-2002 | 99.653 km | |
|
Renault Scenic 1.6-16v Rxe | € 2.950 |
|
1-2001 | 173.795 km |
|
Saab 9-3 1.8t Vector Cabrio | € 24.950 |
|
5-2005 | 45.617 km |
|
Saab 9-3 2.0 Turbo S Bns Ed. | € 3.950 | 1-2001 | 304.699 km | |
|
Saab 9-3 2.0t Euro Edition Coupe | € 4.450 |
|
1-2002 | 203.053 km |
|
Seat Cordoba 1.6 Stella + Vario | € 2.450 |
|
9-2000 | 153.841 km |
|
Toyota Yaris 1.5 Vvt-i T-sport | € 8.250 |
|
1-2005 | 39.155 km |
|
Volkswagen Golf 1.8 Rolling Stones Cabriolet | € 3.950 | 9-1995 | 147.649 km | |
|
Volkswagen Passat 1.6 Trendline Variant | € 14.950 |
|
2-2008 | 74.651 km |
|
Volvo V40 1.8 Europa | € 1.950 |
|
11-1997 | 182.037 km |
|
Volvo Xc60 2.0 T Fwd R-design | € 49.500 |
|
1-2011 | 0 km |
